Datum | Starty | Startovné | Vybráno | Platba Drah | Zůstatek | |
1 | 4.4. | 14 | 270 Kč | 3 780 Kč | 1 800 Kč | 1 980 Kč |
2 | 16.5. | 16 | 270 Kč | 4 320 Kč | 2 250 Kč | 2 070 Kč |
3 | 13.6 | 14 | 270 Kč | 3 780 Kč | 2 500 Kč | 1 280 Kč |
4 | 11.7. | 14 | 270 Kč | 3 780 Kč | 1 800 Kč | 1 980 Kč |
5 | 25.7. | 13 | 270 Kč | 3 510 Kč | 2 200 Kč | 1 310 Kč |
6 | 8.8. | 16 | 270 Kč | 4 320 Kč | 2 270 Kč | 2 050 Kč |
7 | 22.8. | 16 | 270 Kč | 4 320 Kč | 2 270 Kč | 2 050 Kč |
8 | 5.9. | 16 | 270 Kč | 4 320 Kč | 2 150 Kč | 2 170 Kč |
9 | 19.9. | 11 | 270 Kč | 2 970 Kč | 1 760 Kč | 1 210 Kč |
10 | 3.10. | 15 | 270 Kč | 4 050 Kč | 2 300 Kč | 1 750 Kč |
11 | 18.10. | 16 | 270 | 4 320 Kč | 2 320 Kč | 2 000 Kč |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
43 470 Kč | 23 620 Kč | 19 850 Kč |








